과민반응의 기전
알레르기성 과민반응 (Allergic hypersensitivity Reaction) | ⇔ | 비알레르기성 과민반응 (Non-allergic hypersensitivity Reaction) |
|
|
|
과민반응의 종류
- 1963년에 제안된 Gell과 Coomb의 과민반응 분류체계를 일반적으로 이용하고 있다. 하지만, 이러한 분류체계로 과민반응을 설명하기에는 한계가 있는 부분이 있다.
체액성 면역반응과 세포매개성 면역반응
- Type I, II, III는 항체가 관여하는 체액성 면역반응이다. (I,II type은 세포표면에서 반응이 일어나고 III은 세포외액에서 반응이 일어난다.) * type IV는 세포매개 면역반응으로 항원에 노출 된 이후, 수일 경과한 뒤에 반응이 나타나는 지연형이다. (T cell이 주로 관여)
- 제I형은 IgE에 의해 매개, 제II형은 IgG 또는 IgM에 의해 매개되는 반응이다.
- 제III형은 Immune complex의 형성 및 조직으로의 침착에 의해 유도되는 염증반응이다.
- 전형적인 알레르기 질환은 이 중에서 IgE가 매개하는 제I형 즉시형 과민반응에 해당하는 경우가 많다.
과민반응 총정리
| Type I | Type II | Type III | Type IV |
이름 | Immediate type hypersensitivity | Cytotoxic reaction Ab-mediated | Immune complex reaction | Delayed type Cell-mediated(T-cell) |
기전 | Allergen이 mast cell표면에 이미 감작되어 부착된 antibody(FcERI)와 반응하여 degranulation 및 chemical mediator들의 분비가 발생 | Cell membrane에 있는 antigen이 보체계의 활성화에 의해 complement-fixing antibody(IgG, IgM)와 결합하여 cell lysis 를 일으킴 | Antigen과 antibody(IgG)사이에 immune complex를 형성하여 혈액 중에 떠다니다가 혈관벽이나 기타 조직에 침착되어 조직을 파괴함 | Lymphokine에 의해 target cell 주변에 모인 TH1 cell, macrophage, NK cell 등이 target cell 표면에 있는 antigen을 인식한 후 파괴함 |
작용시간 | 첫 노출 시 : 약 48시간 후 재노출 : 15-30분 | 수일 (7~21일 후) | 수일 (5~21일 후) | 발현시간은 다양, 보통 24~48시간 |
주요 항체, 세포 | IgE | IgG, IgM | Immune Complex, (IgG, IgM) | Sensitized T cell |
표적 | Mast cells, Basophils | Blood cells | 피부, 결합조직, 신장, 간 등 | 피부, 신장, 간, 폐 등 |
검사법 | 피부반응검사 눈,코 점막검사 기관지 흡입검사 RAST | 혈청응집반응 (Coombs 검사) 표적세포용해반응 | Arthus반응 (면역복합체 과잉반응으로 피내주사 부위에 염증 형성) 침강반응 보체/면역복합체 측정 감작혈구응집반응 | 첩포검사 DNCB검사 LST(림프구자극검사) |
대표질환 |
|
|
|
|
참고자료
- P.G.H. Gell and R.R.A. Coombs, Clinical Aspects of Immunology, 5th ed., Blackwell Science Inc, 1993
- C. Janeway and P. Travers, Immunology, 5th ed., Garlnad press, London, 2005
- 홍창의, 소아과학 10판, 23장