암의 발생 현황
암 발생 국제비교
- 우리나라 암 발생률: 인구 10만 명당 264.4명
[cf. OECD 평균(301.1명)]
우리나라 남녀별 주요 암 발생순위
남자 암 발생 순위(연령표준화발생률 국제 비교)
(단위 : 명/10만 명)
순위 | 한국(2017) | 2018년도 추정치 | ||||||
일본 | 미국 | 영국 | ||||||
| 모든 암 | 291.3 | 모든암 | 285.9 | 모든 암 | 393.2 | 모든 암 | 344.7 |
1 | 위 | 46.4 | 대장 | 49.1 | 전립선 | 75.7 | 전립선 | 80.7 |
2 | 폐 | 42.1 | 폐 | 41.4 | 폐 | 40.1 | 대장 | 37.8 |
3 | 대장 | 38.8 | 위 | 40.7 | 대장 | 28.8 | 폐 | 35.5 |
4 | 전립선 | 28.9 | 전립선 | 35.4 | 방광 | 20.0 | 피부의 악성흑색종 | 15.0 |
5 | 간 | 26.8 | 방광 | 15.1 | 피부의 악성흑색종 | 14.9 | 비호지킨 림프종 | 14.1 |
여자 암 발생 순위(연령표준화발생률 국제 비교)
(단위 : 명/10만 명)
순위 | 한국(2017) | 2018년도 추정치 | ||||||
일본 | 미국 | 영국 | ||||||
| 모든 암 | 251.5 | 모든 암 | 220.5 | 모든 암 | 321.2 | 모든 암 | 299.8 |
1 | 갑상선 | 57.2 | 유방 | 57.6 | 유방 | 84.9 | 유방 | 93.6 |
2 | 유방 | 55.6 | 대장 | 29.6 | 폐 | 30.8 | 폐 | 30.2 |
3 | 대장 | 21.8 | 위 | 16.0 | 대장 | 22.6 | 대장 | 27.0 |
4 | 위 | 19.6 | 폐 | 15.6 | 갑상선 | 22.3 | 자궁체부 | 15.6 |
5 | 폐 | 15.5 | 자궁체부 | 15.1 | 자궁체부 | 20.1 | 피부의 악성흑색종 | 15.3 |
우리나라 연령군별 주요 암 발생률
연령군별 주요 암 발생률: 남녀전체, 2017
(조발생률, 단위: 명/10만 명)
순위 | 0-14세 | 15-34세 | 35-64세 | 65세이상 |
| 모든 암(14.1) | 모든 암(66.8) | 모든 암(470.1) | 모든 암(1542.2) |
1 | 백혈병(4.1) | 갑상선(31.9) | 갑상선(80.1) | 폐(261.9) |
2 | 뇌 및 중추신경계(2.1) | 유방(5.4) | 유방(74.3) | 대장(217.4) |
3 | 비호지킨림프종(2.1) | 백혈병(3.0) | 위(58.9) | 위(215.0) |
4 | 갑상선(0.6) | 대장(2.5) | 대장(51.4) | 전립선(138.5) |
5 | 난소(0.4) | 비호지킨림프종(2.5) | 폐(34.7) | 간(107.4) |
연령군별 주요 암 발생률: 남자, 2017
(조발생률, 단위: 명/10만 명)
순위 | 0-14세 | 15-34세 | 35-64세 | 65세이상 |
| 모든 암(14.4) | 모든 암(42.5) | 모든 암(428.0) | 모든 암(2227.6) |
1 | 백혈병(4.6) | 갑상선(14.8) | 위(80.5) | 폐(440.5) |
2 | 비호지킨 림프종(2.6) | 백혈병(3.9) | 대장(63.9) | 위(333.7) |
3 | 뇌 및 중추신경계(1.8) | 비호지킨 림프종(3.0) | 간(52.5) | 전립선(326.6) |
4 | 신장(0.4) | 대장(2.6) | 폐(44.4) | 대장(289.9) |
5 | 간(0.3) | 고환(2.2) | 갑상선(36.1) | 간(168.2) |
연령군별 주요 암 발생률: 여자, 2017
(조발생률, 단위: 명/10만 명)
순위 | 0-14세 | 15-34세 | 35-64세 | 65세이상 |
| 모든 암(13.9) | 모든 암(93.3) | 모든 암(513.0) | 모든 암(1037.4) |
1 | 백혈병(3.6) | 갑상선(50.5) | 유방(149.5) | 대장(164.0) |
2 | 뇌 및 중추신경계(2.4) | 유방(11.2) | 갑상선(124.7) | 폐(130.4) |
3 | 비호지킨 림프종(1.5) | 자궁경부(5.1) | 대장(38.7) | 위(127.6) |
4 | 난소(0.9) | 난소(3.5) | 위(36.9) | 유방(90.9) |
5 | 갑상선(0.9) | 자궁체부(2.5) | 폐(24.9) | 담낭 및 기타담도(63.5) |
암의 발생 원인
- 세계보건기구(WHO)은 다음과 같이 천명
- 암의 1/3은 예방 가능하다.
- 암의 1/3은 조기 검진과 조기 치료를 통해 완치 가능하다.
- 암의 나머지 1/3도 적절한 치료를 통해 암으로 인한 고통을 완화할 수 있다.
- 세계보건기구 산하 국제암연구소(IARC) 보고: 암 사망의 원인
- 흡연(30%)
- 식이요인(30%)
- 만성감염(10-25%)
- 기타: 직업, 유전, 음주, 생식요인 및 호르몬, 방사선, 환경오염 등
지금까지 알려진 주요 암의 원인
원인 | 세계 발생(%, 2000) | 한국(2009) | |
발생(%) | 사망(%) | ||
흡연 | 32 | 11.9 | 22.7 |
만성감염 | 10~20 | 21.2 | 24.7 |
음식 | 30 |
|
|
직업 | 5 | 1.1 | 1.7 |
유전 | 5 |
|
|
생식 | 5 |
|
|
음주 | 3 | 남 3.0, 여 0.5 | 남 2.8, 여 0.1 |
환경오염 | 3 |
|
|
방사선 | 3 |
|
|
과체중 | - | 남 1.5, 여 2.2 |
|
부족한 신체활동 | - | 남 0.1, 여 1.4 |
|
국내 주요 호발암의 일반적인 원인
위암
- 식생활(염장식품-짠 음식, 탄 음식, 질산염 등), H. pylori, 흡연, 음주, 비만
폐암
흡연, 직업적 노출(라돈, 석면 등), 대기오염
간암
- 간염바이러스(B형, C형), 간경변증, 흡연, 음주, 비만
대장암
- 식생활(붉은색 고기, 가공육 등), 비만, 음주, 흡연, 신체활동 부족, 대장 질환(만성 염증성 대장질환, 선종성 대장 용종, 가족성 선종성 용종증 등)
유방암
- 비만, 음주, 유전적 요인
자궁경부암
- human papillomavirus(사람유두종바이러스), 흡연
참고자료
- 국가암정보원(www.cancer.go.kr)
- Park S, et al. Attributable fraction of tobacco smoking on cancer using population-based nationwide cancer incidence and mortality data in Korea. BMC Cancer. 2014 Jun 6;14:406.
- Shin A, et al. Population attributable fraction of infection-related cancers in Korea. Ann Oncol. 2011 Jun;22(6):1435-42.
- Park S, et al, Attributable fraction of alcohol consumption on cancer using population-based nationwide cancer incidence and mortality data in the Republic of Korea. BMC Cancer. 2014 Jun 10;14:420.
- Park S, et al. Population-attributable causes of cancer in Korea: obesity and physical inactivity. PLoS One. 2014 Apr 10;9(4):e90871.